2016年学校师生参加省赛获奖统计
年份 | 姓名 | 项目名称 | 等次 | 辅导老师 |
2016年
| 杜康康 | 汽车维修基本技能 | 一等奖 | 田富勋 |
罗春港 | 汽车维修基本技能 | 一等奖 | 韩世勋 | |
谢圣赟 陈帅帅 | 定期维护与车轮定位 | 一等奖 | 雷兴善 杜炬轩 | |
尤永军 | 汽车空调维修 | 一等奖 | 关东阳 | |
杨辉 | 汽车空调维修 | 一等奖 | 鲍银娟 | |
李朦朦 郭媛媛 | 汽车营销 | 一等奖 | 张占洋 刘芳 | |
郑浩 | 车身修复钣金 | 二等奖 | 宛铜 | |
宁路路 | 车身修复钣金 | 二等奖 | 崔宗平 | |
李波 | 车身修复涂装 | 二等奖 | 熊先锋 | |
张鑫恺 | 车身修复涂装 | 二等奖 | 李洪伟 | |
边世博、段帅宁 熊志刚、张宇豪 | 工程测量 | 一等奖 | 张 翔 张 伟 | |
段刘琛、盛志威 王力智、郭帅 | 工程测量 | 三等奖 | 年东良 王少辉 | |
袁 帅 | 建筑CAD | 二等奖 | 张 硕 | |
李一博 | 建筑CAD | 二等奖 | 张 玉 | |
马素雅 | 建筑算量 | 三等奖 | 任妍琴 | |
郭 静 | 建筑算量 | 三等奖 | 李利侠 | |
张玉 | 建筑CAD(教师组) | 一等奖 | ||
张硕 | 建筑CAD(教师组) | 二等奖 | ||
李利侠 | 建筑算量(教师组) | 二等奖 | ||
张翔、张伟、年东良、王少辉 | 工程测量(教师组) | 三等奖 | ||
于心莲 | Excel数据处理 | 三等奖 | 徐婷婷 | |
毛宁 | Excel数据处理 | 三等奖 | 李宁 | |
时俊龙 | Power point设计制作 | 一等奖 | 楚琳琳 | |
李云玲 | Power point设计制作 | 二等奖 | 楚琳琳 | |
刘鹏飞 | 数字影视后期制作技术 | 一等奖 | 曹纪磊 | |
李恒亮 | 数字影视后期制作技术 | 一等奖 | 唐磊 | |
梁鹏飞 | 计算机辅助设计 | 一等奖 | 赵春阳 | |
王文博 | 计算机辅助设计 | 三等奖 | 赵春阳 | |
秦思佳 | 广告平面设计 | 一等奖 | 叶青 | |
吕浩、邝传聪 沈修港 | 网络综合布线技术 | 二等奖 | 冯世科 | |
胡皓博 | 动画片制作 | 二等奖 | 高沛鑫 | |
张梦雨 | 动画片制作 | 三等奖 | 王猛 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣